中文网站 -> 大运资料库 -> 大运百科
历届世界大学生运动会举办国家
2010-09-05
历届大运会举办国
届次、举办国 | 举办时间 | 举办城市 | 参赛国和地区数 | 运动员数 | |
1\意大利 | 1959 26/08-07/09 | 都灵 | 45 | 985 | |
2\保加利亚 | 1961 25/08-03/09 | 索菲亚 | 32 | 1270 | |
3\巴西 | 1963 30/08-08/09 | 巴雷格里港 | 27 | 713 | |
4\匈牙利 | 1965 20/08-30/08 | 布达佩斯 | 32 | 1729 | |
5\日本 | 1967 27/08-04/09 | 东京 | 30 | 983 | |
6\意大利 | 1970 26/08-06/09 | 都灵 | 58 | 2084 | |
7\前苏联 | 1973 15/08-25/08 | 莫斯科 | 70 | 2718 | |
8\意大利 | 1975 18/09-21/09 | 罗马 | 30 | 468 | |
9\保加利亚 | 1977 17/08-28/08 | 索菲亚 | 78 | 2939 | |
10\墨西哥 | 1979 02/09-13/09 | 墨西哥城 | 94 | 2974 | |
11\罗马尼亚 | 1981 19/07-30/07 | 布加勒斯特 | 86 | 2912 | |
12\加拿大 | 1983 01/07-12/07 | 埃德蒙顿 | 73 | 2400 | |
13\日本 | 1985 24/08-04/09 | 神户 | 106 | 2783 | |
14\南斯拉夫 | 1987 08/07-19/07 | 萨格勒布 | 121 | 3904 | |
15\前联邦德国 | 1989 22/08-30/08 | 杜伊斯堡 | 79 | 1785 | |
16\英国 | 1991 14/07-25/07 | 谢菲尔德 | 101 | 3346 | |
17\美国 | 1993 08/07-18/07 | 布法罗 | 118 | 3582 | |
18\日本 | 1995 23/08-03/09 | 福冈 | 162 | 3949 | |
19\意大利 | 1997 19/08-31/08 | 西西里 | 175 | 5286 | |
20\西班牙 | 1999 03/07-13/07 | 帕尔马 | 125 | 6009 | |
21\中华人民共和国 | 2001 22/08-01/09 | 北京 | 164 | 6757 | |
22\韩国 | 2003 21/08-31/08 | 大邱 | 172 | 7180 | |
23\土耳其 | 2005 10/08-21/08 | 伊兹密尔 | 170 | 近万名 | |
24\泰国 | 2007 10/08-21/08 | 曼谷 |
来源: 深圳新闻网 编辑: 叶青